| Model | 10/8 | 10/12 | 10/16 | 10/20 | 10/24 | 10/32 | |
| Girişler | SAT polariteleri + Terr | 9IF+1Terr | |||||
| Yan çıkışlar | 8 | 12 | 16 | 20 | 24 | 32 | |
| Anahat kaybı (dB) | SAT 950...2150MHz | -1…-2,5 | -1…-5 | -2…-5 | -2…-7 | ||
| Yan çıkış kaybı (dB) | -2….+2 | -2…0 | -3…0 | -3…-1 | |||
| Anahat kaybı (dB) | Terr 47...862MHz | -4…-5 | |||||
| Yan çıkış kaybı (dB) | Terr Pasif 5...862MHz | -33…-22 | -36…-23 | -37…-23 | -37…-28 | ||
| Terr Aktif 47...862MHz | -13…-2 | -16…-3 | -17…-3 | -17…-8 | |||
| İzolasyon | SAT | >30dB | |||||
| Terr | >42dB | ||||||
| Switch | >30dB | ||||||
| Geridönüş kaybı | Terr 47...862MHz | >10dB | |||||
| SAT 950...2150MHz | |||||||
| Çıkış seviyesi | SAT (IMD3, EN50083-5) | 100 dBμV | |||||
| Terr (IMD3, EN50083-5) | 92 dBμV | ||||||
| LNB beslemesi | 12Vdc / 1500 mA | ||||||
| Uydu alıcısından çekilen akım | 40 mA | ||||||
| Uydu alıcısı komutları | DiSEqC 2.0 / 13V, 18V, 13V+22KHz, 18V+22KHz | ||||||
| Boyutlar BxExY (cm) | 11x13x4 | 17x19x4 | 23x19x4 | 30x19x4 | |||




