| Düşük Bant Giriş Frekans Aralığı | 10,7 ~ 11,7 GHz |
| Düşük Bant Çıkış Frekans Aralığı | 950 ~ 1950 MH |
| LO Frequency | 9,75 GHz |
| Yüksek bant Giriş Frekans Aralığı | 11,7 ~ 12,75 GHz |
| Yüksek bant Çıkış Frekans Aralığı | 1100 ~ 2150 MHz |
| LO Frequency | 10,6 GHz |
| Noise Figure | 0.2dB tip. (0.7dB max.) |
| LO Initial Accuracy | + / - 1,0 MHz max. |
| LO Sıcaklık Drift | + / - 3,0 MHz max. |
| 10K Hz @ LO Phase Noise | -85 DBc / Hz maks. |
| Dönüşüm Gain | 55 dB min. |
| Kazanç Ripple | + / - 0.75 dB/27MHz |
| Kazanç Varyasyon | + / - 4 dB |
| Görüntü Reddetme | 40 dB min. |
| 1 dB Compression Point (O / P) | 0,0 dBm dk. |
| Cızırtı | 22 dB min. |
| Kontrol sinyallerini Ca [V] | 11,0 ~ 14,0 V |
| Kontrol sinyallerini Cb [H] | 16,0 ~ 20,0 V |
| Kontrol sinyallerini Cc [Band anahtarlama] | 22 KHz + / - 4 KHz 0,4 V - 0,8 V pp |
| Çıkış VSWR | 2.5: 1 |
| Radiated Girişim | -50 DBm max. |
| DC Güç | 120 mA max. @ 11 - 20V |
| Çalışma Sıcaklığı | -30 ~ 60 C ° |
| Çıkış Empedansı (STB ile bağlantı) | 75 Ω |
| Çıkış konektörü | F-tipi (dişi) |
| Ağırlık | 132 g |


