TEKNİK ÖZELLİKLER
| Tip | Offset |
| Ofset Açısı | 26 ° |
| Frekans aralığı | 10.70 - 12.75 GHz |
| Anten kazancı (Ku-Band) | 42,3dB |
| Malzeme | Çinko fosfat kaplı sac |
| Kalınlık | 0,9 mm |
| Boya | Elektrostatik polyester toz boya |
| Renk | Açık Gri (RAL-7035) |
| Yatay eksen çapı | 105 cm ( 108,2 ) |
| Dikey eksen çapı | 117 cm (120,6 ) |
| LNB tutucu | 40 mm ( 60 mm opsiyonel ) |
| F/D | 0.64 |
| Çalışma ısısı | -40° + 60° |
| Optimal rüzgar direnci | 90 km/H |
| Maximum rüzgar direnci | 150 km/H |
| MAUNT | |
| Tip | Trs 120 |
| Malzeme | 1.20mm Galvanizli sac |
| Boya (Opsiyonel) | Elektrostatik polyester toz boya |
| Açık Gri (RAL-7035) | |
| Dönme açısı | Ø 34-60 |
| Yükselme açısı | 0° - 360° |
| 18° - 80° |


